Mid-long haul GO BACK

TYPE MODEL: A8
Suitable for all positionsrnDesigned for mid-long standard load transportation on paved road at high speed
E-mail: TBR@joyalltire.com.cn
BENEFITS:
Ensure excellent water evacuation, even pressure distribution and heat dissipation
Provide excellent heat dissipation
Ensure excellent handling and safe performance
Deliver lower rolling resistance
APPLICABLE VEHICLE MODEL AND ROAD CONDITION:
Technical Parameter
TYRE SIZE | PL | PATTER | TREAD DEPTH | RIM | TUB | L.I./S.S. | OVERAL | SECTION | INFLATION PRESSURE (kPa) | LOAD CAPACITY (kg) | |||
MM | 1/32 Inch | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | ||||||||
750R16 | 14PR | FREEWAY STEER | 14.00 | 17.6 | 6.00G | TT | 122/118L | 805 | 215 | 770 | 770 | 1500 | 1320 |
825R16 | 16PR | FREEWAY STEER | 14.50 | 18.3 | 5.50H | TT | 128/124L | 855 | 235 | 770 | 770 | 1800 | 1600 |
825R20 | 16PR | FREEWAY STEER | 16.50 | 20.8 | 6.50 | TT | 139/137K | 971 | 232 | 930 | 930 | 2430 | 2300 |
1000R20 | 18PR | FREEWAY STEER | 16.50 | 20.8 | 7.50 | TT | 149/146K | 1055 | 278 | 930 | 930 | 3250 | 3000 |
205/75R17.5 | 16PR | FREEWAY STEER | 13.50 | 17.0 | 6.00 | TL | 124/122M | 752 | 204 | 750 | 750 | 1600 | 1500 |
11R22.5 | 16PR | FREEWAY STEER | 16.50 | 20.8 | 8.25 | TL | 146/143L | 1050 | 272 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
12R22.5 | 18PR | FREEWAY STEER | 16.50 | 20.8 | 9.00 | TL | 152/149L | 1081 | 293 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
275/80R22.5 | 16PR | FREEWAY STEER | 15.50 | 19.5 | 8.25 | TL | 149/146M | 1012 | 276 | 850 | 850 | 3250 | 3000 |
295/80R22.5 | 16PR | FREEWAY STEER | 16.50; | 20.8 | 9.00 | TL | 150/147M | 1042 | 295 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
315/70R22.5 | 18PR | FREEWAY STEER | 15.00 | 18.9 | 9.00 | TL | 151/148L | 1014 | 312 | 830 | 830 | 3450 | 3150 |
315/80R22.5 | 18PR | FREEWAY STEER | 16.50 | 20.8 | 9.00 | TL | 154/151M | 1070 | 316 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
- Previous Page: A875
- Next Page: No more